<<Para el mes de junio, las exportaciones sumaron USD3.012,4 millones, lo que equivalió al 13,5% del total entre enero a julio del 2015, cuando sumaron USD22.287 millones en donde tuvieron un decrecimiento del 32,5% con respecto al mismo periodo en el año anterior, donde sumaron USD33.014,5 millones.
En el 2014, las exportaciones finalizaron en USD54.761,7 millones, donde presentaron una disminución en su valor de 6,8% respecto al 2013, cuando totalizaron USD58.757,7 millones. En el 2012, las exportaciones alcanzaron el punto más alto de los últimos cinco años, al llegar a USD60.124,8 millones. Mientras que en el 2010, alcanzaron el punto más bajo de los últimos cinco años, obteniendo USD39.876,2 millones al final de este periodo.
Gráfica 1: Evolución de las exportaciones de Colombia, 2010 - 2015* | ||||
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
En julio, los aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso se constituyeron como el principal producto exportado por Colombia, sumando USD1.019,1 millones, un 33,8% del total de estas transacciones. Le siguieron las hullas térmicas, con USD340,7 millones; los demás café sin tostar, sin descafeinar, con USD235 millones; las demás formas en bruto Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo, con USD89 millones y los fueloils (fuel) con USD70,6 millones del total de las exportaciones.
Tabla 1: Principales productos exportados por Colombia, 2015* | ||||
Ranking | Posición arancelaria | Descripción de la posición arancelaria | Valor FOB Millones de USD | Participación % |
1 | 2709000000 | Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso | 1.019,1 | 33,8% |
2 | 2701120010 | Hullas térmicas | 340,7 | 11,3% |
3 | 0901119000 | Los demás café sin tostar, sin descafeinar | 235,0 | 7,8% |
4 | 7108120000 | Las demás formas en bruto oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo | 89,0 | 3,0% |
5 | 2710192200 | Fueloils (fuel) | 70,6 | 2,3% |
6 | 7202600000 | Ferroníquel | 45,7 | 1,5% |
7 | 0803901100 | Bananas tipo "cavendish valery" | 42,6 | 1,4% |
8 | 0603199000 | Los demás flores frescas | 41,4 | 1,4% |
9 | 1511100000 | Aceite en bruto | 38,4 | 1,3% |
10 | 3808911900 | Los demás insecticidas Presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos: | 35,3 | 1,2% |
Subtotal | 1.957,6 | 65,0% | ||
Otros | 1.054,8 | 35,0% | ||
Total | 3.012,4 | 100,0% | ||
*Cifras de julio Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DANE |
En ese mismo periodo, la empresa petrolera Ecopetrol S.A. registró ventas hacia el exterior por USD597,6 millones, equivalente al 19,8% de las exportaciones. Le siguieron Drummond, con un 3,9%; Hocol S.A., con un 3,3%; Meta Petroleum Corp, con un 3,0% y Cerrejón Zona Norte S. A., equivalente al 2,1% del total de las ventas registradas.>>
Tabla 2: Principales empresas exportadoras en julio del 2015* | ||||
Ranking | NIT | Descripción | Valor FOB Millones de USD | Participación % |
1 | 8999990681 | Ecopetrol S.A | 597,6 | 19,8% |
2 | 800021308 | Drummond Ltda | 118,1 | 3,9% |
3 | 8600721347 | Hocol | 100,3 | 3,3% |
4 | 8301263022 | Meta Petroleum Corp | 89,2 | 3,0% |
5 | 830078038 | Cerrejón Zona Norte S. A. | 62,6 | 2,1% |
6 | 860041312 | C.I. Prodeco S.A. | 62,5 | 2,1% |
7 | 860069804 | Carbones Del Cerrejón Limited | 61,1 | 2,0% |
8 | 890902070 | C.I. J. Gutiérrez Y CIA S.A. | 59,4 | 2,0% |
9 | 8600048645 | Occidental Andina | 51,2 | 1,7% |
10 | 8600024263 | Equion Energía Ltd | 51,1 | 1,7% |
Subtotal | 1.253,2 | 41,6% | ||
Otros | 1.759,2 | 58,4% | ||
Total | 3.012,4 | 100,0% | ||
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DANE
|